Ronde kokers zijn ideaal om producten te verzenden.
Ze beschermen uw producten tegen vuil en vocht, en sluiten luchtdicht af door middel van twee plastic doppen met treklipje.
Er bestaat een gamma van binnenmaat 21mm tot 630mm. Lengtes gaan van 9mm tot 7500mm. Hierbinnen bestaan allerlei verschillende mogelijkheden.
De meest nuttige lengtes: A3/A4-310mm; A2-430mm of 500mm; A1-640mm
Enkel voor grote aantallen.
Hierbij een kleine blik op ons aanbod:
Ronde kokers | ||||
Artikelcode | Omschrijving | Lengte | Afmetingen (binnen en buiten diameter) | Kwaliteit |
KO003 | Koker | 32 | 45/55 mm | Massief karton |
KO002 | Koker | 50 | 184/194 mm | Massief karton |
KO004 | Koker | 55 | 184/194 mm | Massief karton |
KO005 | Koker | 62 | 184/194 mm | Massief karton |
KO008 | Koker | 430 | 60/63 mm | Massief karton |
KO010 | Koker wit | 430 | 60/63 mm | Massief karton |
KO001 | Koker | 1.450 | 55/61 mm | Massief karton |
KO006 | Spiraalkokers | 3.200 | 130/136 mm | Massief karton |
KO007 | Spiraalkokers | 5.050 | 130/136 mm | Massief karton |
De dikte van deze kokers wordt bepaald door: buitendiameter min binnendiameter, delen door twee.
Voor deze kokers bestaan er ook witte plastic doppen. Iedere koker heeft zijn eigen aangepaste dop nodig. Standaard witte afsluitdoppen bestaan in volgende maten:
Sluitdop PVC wit | ||
Artikelcode | Omschrijving | Afmeting |
SD01 | Sluitdop PVC wit | 40 mm |
SD02 | Sluitdop PVC wit | 50 mm |
SD03 | Sluitdop PVC wit | 60 mm |
SD04 | Sluitdop PVC wit | 70 mm |
SD05 | Sluitdop PVC wit | 80 mm |
SD06 | Sluitdop PVC wit | 90 mm |
SD07 | Sluitdop PVC wit | 100 mm |
SD08 | Sluitdop PVC wit | 120 mm |
SD09 | Sluitdop PVC wit | 150 mm |
! Opgelet: hou bij uw lengtes rekening dat u ongeveer 30mm verliest aan nuttige lengte door de sluitdop die in de koker gaat.